Fri
|
Sat
|
Sun
|
Mon
|
Tue
|
Wed
|
Thr
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
||||||||
Room | ルーム 1 | ルーム 2 | ルーム 1 | ルーム 2 | ルーム 1 | ルーム 2 | ルーム 1 | ルーム 2 | ルーム 1 | ルーム 2 | ルーム 1 | ルーム 2 | ルーム 1 | ルーム 2 |
7:00 | ||||||||||||||
8:00 | ||||||||||||||
9:00 | ||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||
Fri
|
Sat
|
Sun
|
Mon
|
Tue
|
Wed
|
Thr
|
||||||||
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
||||||||
Room | ルーム 1 | ルーム 2 | ルーム 1 | ルーム 2 | ルーム 1 | ルーム 2 | ルーム 1 | ルーム 2 | ルーム 1 | ルーム 2 | ルーム 1 | ルーム 2 | ルーム 1 | ルーム 2 |
17:00 | ||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||
定員に達したクラス
残り4人以下のクラス
略称は以下のクラスを表します。
BGN: Beginner |
WB: Weapon Basic |
WA: Weapon Advance |
STK: KM Strike |
MIT: Mitt |
COR: Core Training |
BAG: BAG Workout |
CCT: Circuit |
FGT: Fight |
TRX: TRX Suspension Training |
PLT: PILATES |
SRT: STRETCH |
[各クラスの詳細画面について]
(※)[護]は「~に対する護身」の意味です。
(※)各テクニックの文字色は、それが属するベルトの色です。
(例)黄文字のものはイエローベルトカリキュラム
(※)赤文字はどのベルトにも属さないものです。